<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pajas, vigas y huevos.</title>
	<atom:link href="http://www.elsoles.com/2006/06/15/pajas-vigas-y-huevos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elsoles.com/2006/06/15/pajas-vigas-y-huevos/</link>
	<description>la moneda que, en la ranura del horizonte, nos paga el sueño de una noche</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 21:09:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Por: ese</title>
		<link>http://www.elsoles.com/2006/06/15/pajas-vigas-y-huevos/#comment-513</link>
		<dc:creator>ese</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 16:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoles.com/2006/06/15/pajas-vigas-y-huevos/#comment-513</guid>
		<description>Se puede evitar la salmonella en las granjas, alguno de los países escandinavos no la tiene. Puesto que el estudio es muestral no implica que las &quot;mejores&quot; granjas (casi con seguridad exportadoras) la tengan. En cuanto a tu pregunta, el 3% del 70% es el 2,1%   que son muchos huevos, pero de los que no se dar la &quot;gravedad&quot;, porque hay muchas variantes de salmonella, ignoro la seriedad del contagio en humanos y si hay &quot;resistencia&quot; al contagio o no. Si los contagios no se han producido creo probable que no se produzcan  de forma súbita porque no creo que la salmonella en las granjas españolas sea una novedad. Lo que es seguro es que de llegarse a producir la prohibición, que es en definitiva lo que la industria avícola británica quiere para que suban sus precios temporalmente, el perjuicio económico será importante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se puede evitar la salmonella en las granjas, alguno de los países escandinavos no la tiene. Puesto que el estudio es muestral no implica que las &#8220;mejores&#8221; granjas (casi con seguridad exportadoras) la tengan. En cuanto a tu pregunta, el 3% del 70% es el 2,1%   que son muchos huevos, pero de los que no se dar la &#8220;gravedad&#8221;, porque hay muchas variantes de salmonella, ignoro la seriedad del contagio en humanos y si hay &#8220;resistencia&#8221; al contagio o no. Si los contagios no se han producido creo probable que no se produzcan  de forma súbita porque no creo que la salmonella en las granjas españolas sea una novedad. Lo que es seguro es que de llegarse a producir la prohibición, que es en definitiva lo que la industria avícola británica quiere para que suban sus precios temporalmente, el perjuicio económico será importante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Némesis</title>
		<link>http://www.elsoles.com/2006/06/15/pajas-vigas-y-huevos/#comment-510</link>
		<dc:creator>Némesis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jun 2006 07:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elsoles.com/2006/06/15/pajas-vigas-y-huevos/#comment-510</guid>
		<description>Ese, como no veo el futbol  no tengo huevos plúmbeos para leer el informe, peo tú que lo has leído, ¿no se puede evitar la salmonella en los huevos patrios o por lo menos que tengamos el 12% de la pérfida Albión? Porque un 3% de un 70% de millones de huevos es bastante, ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ese, como no veo el futbol  no tengo huevos plúmbeos para leer el informe, peo tú que lo has leído, ¿no se puede evitar la salmonella en los huevos patrios o por lo menos que tengamos el 12% de la pérfida Albión? Porque un 3% de un 70% de millones de huevos es bastante, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

